產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
基于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鈦酸鋰材料技術(shù)和高能單體技術(shù),普蘭率先解決了鈦酸鋰高溫產(chǎn)氣的行業(yè)難題,開發(fā)出具備優(yōu)異性能和超高性價(jià)比的產(chǎn)品。技術(shù)先進(jìn),工藝簡(jiǎn)單,成本低廉。
高安全 不析鋰,熱穩(wěn)定性好,實(shí)現(xiàn)本征安全; | 長(zhǎng)壽命 使用壽命超過20年; | 高倍率 6分鐘充滿,6分鐘放空; | 耐寬溫 可在-50~65℃反復(fù)充放電; | 再利用 電芯再利用率>97%。 |
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | PLITR60138XWLB-24Ah-2.3V | PLITR60138XSTB-24Ah-2.3V |
重量 | ≤850g | ≤850g |
標(biāo)稱容量 | 24Ah | 24Ah |
標(biāo)稱電壓 | 2.3V | 2.3V |
標(biāo)稱能量 | 55.2Wh | 55.2Wh |
能量密度 | 65Wh/kg | 65Wh/kg |
內(nèi)阻 | ≤0.5mΩ(AC, 1000Hz) | ≤0.5mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 2.7V | 2.7V |
放電截止電壓 | 1.5V | 1.5V |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 24A | 24A |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 24A | 24A |
最大持續(xù)充電電流 | 192A | 192A |
最大持續(xù)放電電流 | 192A | 192A |
最大充電電流 | 480A | 480A |
最大放電電流 | 720A | 720A |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 小于1年:-10~25℃; 小于3個(gè)月:-30~45℃; | 小于1年:-10~25℃; 小于3個(gè)月:-30~45℃; |
運(yùn)輸電壓 | ≥2.2V | ≥2.2V |
外觀 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸點(diǎn)、電解液泄露等缺陷 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸點(diǎn)、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制